上海創(chuàng)迅現(xiàn)貨供應二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-175 CO2培養(yǎng)箱
三洋推出的各種新型CO2培養(yǎng)箱利用高超的智能控制技術,使培養(yǎng)箱的溫度和CO2濃度的得到精確控制,加適合各種細胞培養(yǎng)的需要。
為了防止污染的發(fā)生,三洋采用了inCu saFe(銅合金材料)內膽和 SafeCell 紫外燈系統(tǒng),配合其他各個細節(jié)的抗菌設計,三洋設計獨特的培養(yǎng)箱已成為生物學實驗室專業(yè)細胞培養(yǎng)的必需設備
•水套式
•SUS-304不銹鋼內膽
•PID溫度控制
•熱敏型CO2濃度傳感器
•開門時進氣電磁閥和風扇停止功能
•檢測CO2濃度裝置帶除濕恒溫裝置,保證測量濃度的精確。
現(xiàn)因公司業(yè)務發(fā)展迅速,根據業(yè)務的需要成立了售后服務部,提供各種醫(yī)療儀器的維修、安裝、保養(yǎng)、培訓等體的多種服務,詳情來電021-61834919 規(guī)格
名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
型號 | MCO-175 |
外部尺寸 | 寬770 x 深620 x 高900 (mm) |
內部尺寸 | 寬490 x 深505x 高690 (mm) |
有效容積 | 170 升 |
擱板尺寸 | 寬450 x 深450x 高10 (mm) |
外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內壁 | 不銹鋼 (SUS-304) |
箱門 | 丙稀酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內門 | 強化玻璃 |
擱板 | 不銹鋼 (SUS-304) |
隔熱系統(tǒng) | 充填硬質聚氨酯泡沫(不含CFC) |
水套容積 | 40 升 |
風扇 | 渦輪式風扇,外徑80mm |
風扇電機 | 輸出功率 1W |
抽樣空氣泵 | 振動膜型氣泵 |
加熱系統(tǒng) | 水套式 |
增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) |
溫控器 | PID控制系統(tǒng)(傳感器:Pt 100Ω型) |
溫度顯示 | 數字顯示 |
CO2控制器 | ON-OFF 控制系統(tǒng) (傳感器:熱導式) |
CO2濃度顯示 | 數字顯示 |
空氣循環(huán) | 風扇驅動空氣循環(huán) |
空氣過濾器 | 0.3微米,效率:99.97% |
報警設備 | 溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門報警 |
水位傳感器 | 光學型 |
報警設備 | 溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門報警 |
遠距離報警端子 | 直流24伏,1安 |
記錄儀端子輸出 | 0~100 毫伏 (溫度, CO2 濃度) |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
附件 | 6個擱板, 6套擱板支架、1根氣管、1根水管 1個增濕盤、1個排水盤、1個灌水器 |
重量 | 108 公斤 |
選購件 | 記錄儀, CO2 減壓器, 不銹鋼擱板, 水用防藻劑 (MCO-100C) |
注意:設計和規(guī)格如有變,恕不另行通知。
性能
型號 | MCO-175 |
使用環(huán)境條件 | 溫度: 0oC~35oC, 相對濕度:不大于80% R.H. |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度分布 | ± 0.25℃* (環(huán)境溫度:20℃;設定值:37℃,5%,空載) |
溫度變動 | ± 0.1℃ (環(huán)境溫度:20℃;設定值:37℃,5%,空載) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2變動 | ± 0.15% (環(huán)境溫度:20℃;設定值:37℃,5%,空載) |
箱內濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對溫度) |
功率消耗 | 312 W |
大熱輻射 | 1125 kJ/h |
噪聲 | 33 dB (A) |
注意:帶有CE標志的設備符合EC規(guī)定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*該數據基于三洋測量方法。
更新時間:2024/11/12 13:40:30
經營許可證號:滬寶食藥監(jiān)械經營許20220040號
標簽:二氧化碳培養(yǎng)箱 培養(yǎng)箱